Полезная информация
объем и вес
| Толщина | Длина, мм | Ширина,мм | Кол-во м2 в 1 листе | Листов в пачке | Вес 1 плиты, кг |
| 10 | 2750 | 1830 | 5,0325 | 32 | 37 |
| 16 | 2750 | 1830 | 5,0325 | 40 | 55 |
| 18 | 2750 | 1830 | 5,0325 | 36 | 63 |
| 22 | 2750 | 1830 | 5,0325 | 28 | 72 |
Показатели качества ЛДСП
| Наименование показатилей | ГОСТ Р 52078-2003 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 13-18 в зависимости от толщины плиты |
| Плотность, кг/м3 | 630-750 в зависимости от толщины плиты |
| Покоробленность, мм, не более | 1,0 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа, не менее | 0,30-0,40 в зависимости от толщины плиты |
| Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, МПа, не менее | 0,65 |
| Твердость защитно-декоративного покрытия, мкм, не менее | 2,0 |
| Термическая устойчивость покрытия | Нет изменений во внешнем виде |
| Стойкость к высоким температурам | Нет изменений во внешнем виде |
| Стойкость к воздействию веществ хозяйственного и бытового назначения | Нет изменений во внешнем виде |
| Влажность, % | 5-7 |
Размеры и классификация
| Формат, мм Предельное отклонение по длине и ширине, мм | 2750х1830 ±5,0 |
| Толщина, мм Предельное отклонение по толщине, мм | 10,0 - 22,0 ±(0,3-0,5) в зависимости от толщины плиты |
| Класс ЛДСП (качество поверхности) | 1; 1/2 |
| Класс плит по выделению формальдегила | Е1 |
| Текстуры |
|
Требования к показателям внешнего вида покрытия по классам
| Наименование дефектов | 1 класс | 1/2 класс |
| Вмятины:
|
1 5,0 0,2 |
2 5,0 0,4 |
| Включения (вторичный ламинат) | Не допускается, за исключением зоны по периметру плиты от края, в количестве 2 шт. | Допускается на одной пласти плиты 1 шт. размером до 30 мм. |
| Пятно | Не допускается, за исключением зоны 20 мм. по периметру плиты 1 шт. размером не более 5 мм. | Допускается на одной плати плиты не более 1 шт. размером не более 20 мм. |
| Седина | Не допускается, за исключением зоны 10 мм по периметру плиты. | Допускается на одной плати плиты по периметру не более 30 мм. от края пласти. |
| Полосы, разводы (перегрев) | Не допускается. | Допускается на одной пласти плиты площадью не более 2%. |
| Проявление:
|
|
|
| Царапины, риски (продольные, поперечные), микротрещины. | Не допускается. | Допускается на одной пласти не более 2 шт. на поверхности, длиной не более 200 мм. |
| Дефект рисунка, сколы кромок, вырыв и отслоеие покрытия, недопрессовка, выкручивание углов. | Допускается согласно ГОСТ Р 52078-2003 п.6.2 в пределах формата плиты полоса, шириной не более 20 мм. | |
Примечание: Суммарное количество одновременно присутствующих дефектов из числа допускаемых для покрытий 1 класса должно быть не более двух наименований. Дефекты поверхности, не указанные в таблице, не допускаются.
Транспортировка
Упаковка
Упаковка ЛДСП производится в пачки. Скрепляется металлической лентой. Таблица по объему и весу находится здесь.
Нормы загрузки
(в соответствии с действующими правилами перевозки грузов) отгрузка осуществляется:
- крытыми вагонами — 960 (16)
- автотранспортом — 8 пачек (12-ти метровый), 6 пачек (9-ти метровый)
-
контейнерами — 280 (16), 270 (18), 200 (22)
Погрузка
- крытые вагоны - полистно, вручную
- контейнеры- пачками, автопогрузчиком
-
автотранспорт – пачками, автопогрузчиком
Хранение
- на поддонах или в штабелях высотой в 5 пачек
- хранить в закрытых помещениях
- горизонтальная укладка
-
пачки должны быть разделены калиброванными прокладками толщиной и шириной не менее 80 мм и длиной не менее ширины плиты. Прокладки укладывают по 3 штуки на пласть строго друг над другом по вертикали.
Дополнительные услуги
- отправка груза в страны СНГ и дальнего зарубежья
- таможенное оформление





