Прайс-лист на пиломатериал и погонажные изделия
Действителен с 30.11.2011
| Профиль | Наименование | Размер сечения | Категория | Цена за 1 м3/ руб. с НДС | ||
| ширина, мм | толщина, мм | длина, м | ||||
![]() | Половая рейка (ель, пихта) | 85, 135 | 35 | 4-6 | AB | 13 000 |
| 85, 135 | 35 | 4-6 | С | 11 000 | ||
![]() | Евровагонка (ель, пихта) | 85 | 12,5 | 2-4 | AB | 14 000 |
| 85 | 12,5 | 2-4 | C | 12 000 | ||
![]() | Евровагонка (кедр) | 85 | 12,5 | 2-4 | AB | 18 000 |
| 85 | 12,5 | 2-4 | C | 15 000 | ||
![]() | Фальцовка (ель, пихта) | 85 | 12,5 | 2-4 | АВ | 13 000 |
| 85 | 12,5 | 2-4 | С | 11 000 | ||
| Пиломатериал обрезной | 100-150 | 23-50 | 4, 6 | сорт 0-3 | 5 500 | |
| 100-150 | 23 | 4, 6 | сорт 4 | 2 500 | ||
| 100-150 | 40-50 | 4, 6 | сорт 4 | 3 500 | ||
Все цены указаны с учётом НДС в п. Новый Первомайского района Томской области.
Цена на пиломатериал обрезной 0-3 сорта на экспорт указана без НДС.
Породы древесины: ель, пихта, кедр (влажность 10±2%)
При покупке 45 м3 и более скидки.
Категория А - допускаются только светлые сучки.
Категория B - допускаются светлые и тёмные сросшиеся сучки.
Категория С - допускаются чёрные, трещины, синева.
Сорта пиломатериала соответствуют ГОСТу 8486-86.
Категории погонажных изделий соответствуют ГОСТу 8242-88.







